Licensed to IUPUI Natatorium - Site License
Hy-Tek's Meet Manager 3/11/2006 09:34 PM
Div. II National Swimming/Diving Championship - 3/8/2006 to 3/11/2006
Results
Event 32 Women 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
National Rec: # 16:28.24 3/14/1987 Laurence Bensimon, Fla. Atlantic
Name Year School Seed Finals Points
===============================================================================
1 Levy, Sophie SR Ucsd-SI 16:57.62 16:57.99 20
27.91 57.88 (29.97) 1:28.45 (30.57) 1:59.17 (30.72)
2:30.14 (30.97) 3:01.08 (30.94) 3:32.26 (31.18) 4:03.49 (31.23)
4:34.59 (31.10) 5:05.73 (31.14) 5:36.81 (31.08) 6:08.00 (31.19)
6:39.12 (31.12) 7:10.32 (31.20) 7:41.34 (31.02) 8:12.33 (30.99)
8:43.45 (31.12) 9:14.61 (31.16) 9:45.72 (31.11) 10:17.03 (31.31)
10:48.10 (31.07) 11:19.26 (31.16) 11:50.38 (31.12) 12:21.52 (31.14)
12:52.74 (31.22) 13:23.85 (31.11) 13:54.86 (31.01) 14:25.98 (31.12)
14:57.00 (31.02) 15:27.87 (30.87) 15:58.80 (30.93) 16:29.32 (30.52)
16:57.99 (28.67)
2 Navarro, Carolynn E SR Southern-CT 17:25.92 17:10.33 17
28.84 59.79 (30.95) 1:31.16 (31.37) 2:02.80 (31.64)
2:34.37 (31.57) 3:05.93 (31.56) 3:37.48 (31.55) 4:09.09 (31.61)
4:40.60 (31.51) 5:12.07 (31.47) 5:43.33 (31.26) 6:14.66 (31.33)
6:46.07 (31.41) 7:17.24 (31.17) 7:48.77 (31.53) 8:20.02 (31.25)
8:51.35 (31.33) 9:22.65 (31.30) 9:54.04 (31.39) 10:25.35 (31.31)
10:56.20 (30.85) 11:27.23 (31.03) 11:58.54 (31.31) 12:29.68 (31.14)
13:00.91 (31.23) 13:32.20 (31.29) 14:03.59 (31.39) 14:35.03 (31.44)
15:06.60 (31.57) 15:37.88 (31.28) 16:09.05 (31.17) 16:40.31 (31.26)
17:10.33 (30.02)
3 Polette, Molly SO Truman 17:27.03 17:15.25 16
28.86 59.75 (30.89) 1:31.77 (32.02) 2:03.89 (32.12)
2:36.15 (32.26) 3:08.38 (32.23) 3:40.64 (32.26) 4:12.80 (32.16)
4:45.07 (32.27) 5:17.25 (32.18) 5:48.90 (31.65) 6:20.51 (31.61)
6:52.03 (31.52) 7:23.74 (31.71) 7:54.91 (31.17) 8:25.96 (31.05)
8:56.82 (30.86) 9:27.94 (31.12) 9:58.95 (31.01) 10:30.15 (31.20)
11:01.12 (30.97) 11:32.26 (31.14) 12:03.36 (31.10) 12:34.57 (31.21)
13:05.74 (31.17) 13:37.18 (31.44) 14:08.58 (31.40) 14:40.03 (31.45)
15:11.32 (31.29) 15:42.58 (31.26) 16:13.80 (31.22) 16:44.92 (31.12)
17:15.25 (30.33)
4 Lippin, Andrea JR Ucsd-SI 17:17.18 17:15.74 15
28.41 58.65 (30.24) 1:29.59 (30.94) 2:00.62 (31.03)
2:31.95 (31.33) 3:03.36 (31.41) 3:34.83 (31.47) 4:06.20 (31.37)
4:37.62 (31.42) 5:08.87 (31.25) 5:40.32 (31.45) 6:11.85 (31.53)
6:43.40 (31.55) 7:15.00 (31.60) 7:46.69 (31.69) 8:18.26 (31.57)
8:49.74 (31.48) 9:21.11 (31.37) 9:52.62 (31.51) 10:24.16 (31.54)
10:55.77 (31.61) 11:27.27 (31.50) 11:58.93 (31.66) 12:30.80 (31.87)
13:02.52 (31.72) 13:34.53 (32.01) 14:06.16 (31.63) 14:38.22 (32.06)
15:10.03 (31.81) 15:42.11 (32.08) 16:14.08 (31.97) 16:45.65 (31.57)
17:15.74 (30.09)
5 Galic, Anita FR DRURY 17:14.74 17:19.54 14
29.12 59.99 (30.87) 1:30.97 (30.98) 2:02.10 (31.13)
2:33.20 (31.10) 3:04.37 (31.17) 3:35.57 (31.20) 4:06.76 (31.19)
4:38.01 (31.25) 5:09.40 (31.39) 5:40.53 (31.13) 6:11.89 (31.36)
6:43.46 (31.57) 7:15.06 (31.60) 7:46.76 (31.70) 8:18.37 (31.61)
8:50.16 (31.79) 9:21.72 (31.56) 9:53.46 (31.74) 10:25.38 (31.92)
10:57.17 (31.79) 11:28.85 (31.68) 12:00.64 (31.79) 12:32.58 (31.94)
13:04.69 (32.11) 13:36.74 (32.05) 14:08.81 (32.07) 14:40.96 (32.15)
15:13.14 (32.18) 15:45.12 (31.98) 16:16.87 (31.75) 16:48.64 (31.77)
17:19.54 (30.90)
6 Peppard, Sharon JR DRURY 17:28.54 17:20.28 13
29.75 1:01.84 (32.09) 1:34.11 (32.27) 2:06.40 (32.29)
2:38.60 (32.20) 3:11.00 (32.40) 3:43.45 (32.45) 4:15.92 (32.47)
4:48.34 (32.42) 5:20.48 (32.14) 5:52.39 (31.91) 6:23.91 (31.52)
6:55.57 (31.66) 7:26.93 (31.36) 7:58.49 (31.56) 8:30.07 (31.58)
9:01.38 (31.31) 9:32.66 (31.28) 10:04.02 (31.36) 10:35.31 (31.29)
11:06.45 (31.14) 11:37.55 (31.10) 12:08.63 (31.08) 12:39.75 (31.12)
13:10.76 (31.01) 13:41.94 (31.18) 14:13.32 (31.38) 14:44.54 (31.22)
15:15.75 (31.21) 15:47.18 (31.43) 16:18.54 (31.36) 16:49.96 (31.42)
17:20.28 (30.32)
7 Funk, Katie SR Truman 17:29.91 17:23.05 12
30.34 1:02.52 (32.18) 1:34.81 (32.29) 2:07.21 (32.40)
2:39.37 (32.16) 3:11.50 (32.13) 3:43.72 (32.22) 4:15.33 (31.61)
4:47.14 (31.81) 5:18.90 (31.76) 5:50.60 (31.70) 6:22.49 (31.89)
6:54.37 (31.88) 7:26.12 (31.75) 7:57.81 (31.69) 8:29.85 (32.04)
9:01.64 (31.79) 9:33.03 (31.39) 10:04.47 (31.44) 10:35.73 (31.26)
11:07.04 (31.31) 11:38.42 (31.38) 12:09.63 (31.21) 12:41.11 (31.48)
13:12.45 (31.34) 13:44.04 (31.59) 14:15.47 (31.43) 14:47.03 (31.56)
15:18.45 (31.42) 15:50.36 (31.91) 16:21.82 (31.46) 16:53.23 (31.41)
17:23.05 (29.82)
8 Lemaster, Jessie FR Truman 17:21.60 17:29.78 11
30.44 1:02.02 (31.58) 1:33.88 (31.86) 2:05.65 (31.77)
2:37.43 (31.78) 3:09.38 (31.95) 3:41.21 (31.83) 4:13.06 (31.85)
4:44.91 (31.85) 5:16.77 (31.86) 5:48.53 (31.76) 6:20.54 (32.01)
6:52.77 (32.23) 7:24.53 (31.76) 7:56.53 (32.00) 8:28.33 (31.80)
9:00.19 (31.86) 9:32.27 (32.08) 10:04.26 (31.99) 10:36.63 (32.37)
11:08.63 (32.00) 11:40.62 (31.99) 12:12.61 (31.99) 12:44.59 (31.98)
13:16.55 (31.96) 13:48.43 (31.88) 14:20.19 (31.76) 14:52.13 (31.94)
15:23.87 (31.74) 15:55.74 (31.87) 16:27.72 (31.98) 16:59.16 (31.44)
17:29.78 (30.62)
9 Lubinski, Annalisa SO Ouachita 17:55.26 17:30.55 9
29.14 1:00.40 (31.26) 1:32.08 (31.68) 2:04.17 (32.09)
2:36.00 (31.83) 3:07.87 (31.87) 3:39.53 (31.66) 4:11.25 (31.72)
4:43.24 (31.99) 5:14.98 (31.74) 5:46.58 (31.60) 6:18.39 (31.81)
6:50.30 (31.91) 7:21.90 (31.60) 7:53.77 (31.87) 8:25.78 (32.01)
8:57.61 (31.83) 9:29.66 (32.05) 10:01.65 (31.99) 10:33.86 (32.21)
11:05.50 (31.64) 11:37.30 (31.80) 12:09.31 (32.01) 12:41.25 (31.94)
13:13.22 (31.97) 13:45.71 (32.49) 14:18.12 (32.41) 14:50.52 (32.40)
15:22.68 (32.16) 15:55.33 (32.65) 16:27.50 (32.17) 16:59.47 (31.97)
17:30.55 (31.08)
10 Balazs, Eszter SR West Chester 17:26.22 17:31.94 7
28.32 58.66 (30.34) 1:29.80 (31.14) 2:01.13 (31.33)
2:32.52 (31.39) 3:04.13 (31.61) 3:35.83 (31.70) 4:07.85 (32.02)
4:39.98 (32.13) 5:12.19 (32.21) 5:43.98 (31.79) 6:16.02 (32.04)
6:47.92 (31.90) 7:20.41 (32.49) 7:53.00 (32.59) 8:25.49 (32.49)
8:57.78 (32.29) 9:29.98 (32.20) 10:02.41 (32.43) 10:34.77 (32.36)
11:07.42 (32.65) 11:40.05 (32.63) 12:12.59 (32.54) 12:44.81 (32.22)
13:17.02 (32.21) 13:49.36 (32.34) 14:21.75 (32.39) 14:54.45 (32.70)
15:26.61 (32.16) 15:58.77 (32.16) 16:30.74 (31.97) 17:01.60 (30.86)
17:31.94 (30.34)
11 Engibous, Catherine SO Ouachita 17:25.62 17:34.73 6
29.52 1:01.04 (31.52) 1:33.00 (31.96) 2:04.40 (31.40)
2:36.11 (31.71) 3:07.93 (31.82) 3:39.92 (31.99) 4:11.73 (31.81)
4:43.24 (31.51) 5:14.94 (31.70) 5:46.61 (31.67) 6:18.37 (31.76)
6:50.51 (32.14) 7:22.55 (32.04) 7:54.68 (32.13) 8:27.05 (32.37)
8:59.18 (32.13) 9:31.25 (32.07) 10:03.70 (32.45) 10:35.83 (32.13)
11:07.92 (32.09) 11:40.14 (32.22) 12:12.40 (32.26) 12:44.65 (32.25)
13:17.01 (32.36) 13:49.45 (32.44) 14:21.61 (32.16) 14:54.47 (32.86)
15:26.63 (32.16) 15:58.88 (32.25) 16:31.25 (32.37) 17:03.07 (31.82)
17:34.73 (31.66)
12 Kline, Lindsey FR Uno 17:46.78 17:37.99 5
28.60 59.88 (31.28) 1:31.77 (31.89) 2:03.48 (31.71)
2:35.34 (31.86) 3:07.27 (31.93) 3:39.35 (32.08) 4:11.42 (32.07)
4:43.42 (32.00) 5:15.42 (32.00) 5:47.66 (32.24) 6:19.88 (32.22)
6:52.09 (32.21) 7:24.43 (32.34) 7:56.68 (32.25) 8:29.32 (32.64)
9:01.81 (32.49) 9:34.03 (32.22) 10:06.35 (32.32) 10:39.17 (32.82)
11:11.68 (32.51) 11:44.25 (32.57) 12:17.13 (32.88) 12:49.20 (32.07)
13:22.04 (32.84) 13:54.20 (32.16) 14:26.94 (32.74) 14:59.75 (32.81)
15:32.48 (32.73) 16:04.37 (31.89) 16:36.74 (32.37) 17:09.04 (32.30)
17:37.99 (28.95)
13 Gregor, Aimee SR Truman 17:35.07 17:41.62 4
30.06 1:02.09 (32.03) 1:34.50 (32.41) 2:06.55 (32.05)
2:38.59 (32.04) 3:10.68 (32.09) 3:43.01 (32.33) 4:15.25 (32.24)
4:47.42 (32.17) 5:19.54 (32.12) 5:51.08 (31.54) 6:22.79 (31.71)
6:54.75 (31.96) 7:26.49 (31.74) 7:58.64 (32.15) 8:30.62 (31.98)
9:02.69 (32.07) 9:34.94 (32.25) 10:07.04 (32.10) 10:39.43 (32.39)
11:11.66 (32.23) 11:44.45 (32.79) 12:17.32 (32.87) 12:49.99 (32.67)
13:22.99 (33.00) 13:55.56 (32.57) 14:28.33 (32.77) 15:01.12 (32.79)
15:33.99 (32.87) 16:06.74 (32.75) 16:39.46 (32.72) 17:11.16 (31.70)
17:41.62 (30.46)
14 McReynolds, Lindsay JR Truman 17:30.15 17:41.69 3
29.94 1:01.58 (31.64) 1:33.39 (31.81) 2:05.56 (32.17)
2:38.00 (32.44) 3:10.60 (32.60) 3:43.14 (32.54) 4:15.75 (32.61)
4:48.20 (32.45) 5:20.60 (32.40) 5:52.88 (32.28) 6:25.00 (32.12)
6:57.17 (32.17) 7:29.53 (32.36) 8:01.84 (32.31) 8:34.16 (32.32)
9:06.51 (32.35) 9:38.71 (32.20) 10:11.00 (32.29) 10:43.69 (32.69)
11:16.17 (32.48) 11:48.50 (32.33) 12:21.14 (32.64) 12:53.71 (32.57)
13:26.38 (32.67) 13:58.66 (32.28) 14:30.90 (32.24) 15:03.16 (32.26)
15:35.38 (32.22) 16:07.52 (32.14) 16:39.34 (31.82) 17:11.11 (31.77)
17:41.69 (30.58)
15 Miller, Ellie SO Indianapolis 17:27.91 17:45.77 2
30.30 1:02.54 (32.24) 1:34.18 (31.64) 2:06.50 (32.32)
2:38.81 (32.31) 3:11.53 (32.72) 3:44.12 (32.59) 4:16.70 (32.58)
4:49.08 (32.38) 5:21.76 (32.68) 5:53.19 (31.43) 6:24.76 (31.57)
6:57.23 (32.47) 7:30.06 (32.83) 8:02.46 (32.40) 8:34.78 (32.32)
9:07.10 (32.32) 9:39.44 (32.34) 10:11.82 (32.38) 10:44.55 (32.73)
11:16.62 (32.07) 11:49.23 (32.61) 12:22.05 (32.82) 12:54.46 (32.41)
13:27.28 (32.82) 14:00.13 (32.85) 14:32.60 (32.47) 15:05.15 (32.55)
15:37.69 (32.54) 16:09.81 (32.12) 16:41.95 (32.14) 17:14.31 (32.36)
17:45.77 (31.46)
16 Mickelson, Lauren SR UND 17:33.80 17:59.28 1
30.20 1:02.47 (32.27) 1:35.39 (32.92) 2:08.29 (32.90)
2:41.13 (32.84) 3:14.04 (32.91) 3:46.96 (32.92) 4:19.79 (32.83)
4:52.59 (32.80) 5:25.50 (32.91) 5:58.21 (32.71) 6:31.36 (33.15)
7:04.31 (32.95) 7:37.11 (32.80) 8:09.85 (32.74) 8:42.78 (32.93)
9:15.49 (32.71) 9:48.43 (32.94) 10:21.16 (32.73) 10:53.83 (32.67)
11:26.55 (32.72) 11:59.40 (32.85) 12:32.19 (32.79) 13:05.17 (32.98)
13:38.15 (32.98) 14:11.19 (33.04) 14:44.22 (33.03) 15:17.50 (33.28)
15:50.35 (32.85) 16:22.85 (32.50) 16:55.40 (32.55) 17:27.68 (32.28)
17:59.28 (31.60)
Event 33 Men 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
National Rec: # 15:07.80 3/16/2002 Rodrigo Cintra, North Dakota
Name Year School Seed Finals Points
===============================================================================
1 Norrie, Ryan SR DRURY 16:06.17 15:28.59 20
25.87 53.12 (27.25) 1:20.83 (27.71) 1:48.96 (28.13)
2:17.04 (28.08) 2:45.07 (28.03) 3:13.54 (28.47) 3:42.10 (28.56)
4:10.56 (28.46) 4:38.55 (27.99) 5:06.91 (28.36) 5:35.16 (28.25)
6:03.20 (28.04) 6:31.62 (28.42) 6:59.99 (28.37) 7:28.42 (28.43)
7:56.49 (28.07) 8:24.63 (28.14) 8:52.64 (28.01) 9:20.98 (28.34)
9:49.19 (28.21) 10:17.74 (28.55) 10:45.96 (28.22) 11:14.23 (28.27)
11:42.50 (28.27) 12:10.93 (28.43) 12:39.58 (28.65) 13:08.08 (28.50)
13:36.44 (28.36) 14:05.10 (28.66) 14:33.59 (28.49) 15:01.97 (28.38)
15:28.59 (26.62)
2 Snyder, Mitch FR DRURY 15:55.37 15:31.62 17
26.72 55.35 (28.63) 1:24.06 (28.71) 1:52.84 (28.78)
2:21.65 (28.81) 2:50.40 (28.75) 3:19.16 (28.76) 3:47.66 (28.50)
4:16.22 (28.56) 4:44.83 (28.61) 5:13.22 (28.39) 5:41.53 (28.31)
6:09.66 (28.13) 6:37.93 (28.27) 7:06.04 (28.11) 7:34.28 (28.24)
8:02.46 (28.18) 8:30.69 (28.23) 8:58.81 (28.12) 9:27.11 (28.30)
9:55.14 (28.03) 10:23.60 (28.46) 10:51.92 (28.32) 11:20.14 (28.22)
11:48.30 (28.16) 12:16.64 (28.34) 12:44.88 (28.24) 13:13.04 (28.16)
13:41.18 (28.14) 14:09.28 (28.10) 14:37.23 (27.95) 15:05.35 (28.12)
15:31.62 (26.27)
3 Lewandowski, Michael SO DRURY 15:47.78 15:32.29 16
25.52 53.54 (28.02) 1:22.04 (28.50) 1:50.67 (28.63)
2:19.40 (28.73) 2:48.19 (28.79) 3:16.42 (28.23) 3:45.15 (28.73)
4:13.81 (28.66) 4:42.54 (28.73) 5:11.15 (28.61) 5:39.25 (28.10)
6:07.29 (28.04) 6:35.53 (28.24) 7:03.77 (28.24) 7:31.95 (28.18)
8:00.05 (28.10) 8:28.59 (28.54) 8:57.03 (28.44) 9:25.75 (28.72)
9:54.16 (28.41) 10:22.58 (28.42) 10:51.05 (28.47) 11:19.61 (28.56)
11:47.93 (28.32) 12:16.29 (28.36) 12:44.78 (28.49) 13:13.58 (28.80)
13:41.89 (28.31) 14:10.27 (28.38) 14:38.48 (28.21) 15:06.43 (27.95)
15:32.29 (25.86)
4 Belyy, Alexey FR Roadrunners-CC 15:32.07 15:44.72 15
25.64 53.50 (27.86) 1:22.10 (28.60) 1:50.59 (28.49)
2:19.38 (28.79) 2:48.19 (28.81) 3:16.69 (28.50) 3:45.13 (28.44)
4:13.81 (28.68) 4:42.62 (28.81) 5:11.26 (28.64) 5:39.84 (28.58)
6:07.97 (28.13) 6:36.22 (28.25) 7:04.86 (28.64) 7:33.29 (28.43)
8:01.67 (28.38) 8:30.30 (28.63) 8:58.55 (28.25) 9:26.83 (28.28)
9:55.24 (28.41) 10:23.88 (28.64) 10:52.58 (28.70) 11:21.43 (28.85)
11:50.08 (28.65) 12:19.13 (29.05) 12:48.32 (29.19) 13:17.70 (29.38)
13:47.03 (29.33) 14:16.54 (29.51) 14:46.23 (29.69) 15:15.74 (29.51)
15:44.72 (28.98)
5 Ingrao, Nick SR WSU 15:54.36 15:49.32 14
26.83 55.54 (28.71) 1:24.42 (28.88) 1:53.27 (28.85)
2:22.40 (29.13) 2:51.64 (29.24) 3:20.74 (29.10) 3:49.74 (29.00)
4:18.52 (28.78) 4:47.36 (28.84) 5:16.21 (28.85) 5:45.38 (29.17)
6:14.24 (28.86) 6:42.93 (28.69) 7:11.74 (28.81) 7:40.63 (28.89)
8:09.49 (28.86) 8:38.34 (28.85) 9:07.11 (28.77) 9:35.82 (28.71)
10:04.50 (28.68) 10:33.53 (29.03) 11:02.58 (29.05) 11:31.51 (28.93)
12:00.40 (28.89) 12:29.34 (28.94) 12:58.30 (28.96) 13:27.15 (28.85)
13:56.18 (29.03) 14:25.00 (28.82) 14:53.81 (28.81) 15:21.98 (28.17)
15:49.32 (27.34)
6 Condorelli, Vicente FR Ouachita 15:51.37 15:50.67 13
25.93 54.52 (28.59) 1:23.44 (28.92) 1:52.37 (28.93)
2:21.55 (29.18) 2:50.69 (29.14) 3:19.55 (28.86) 3:48.32 (28.77)
4:17.47 (29.15) 4:46.53 (29.06) 5:15.50 (28.97) 5:44.40 (28.90)
6:13.24 (28.84) 6:42.25 (29.01) 7:11.34 (29.09) 7:40.38 (29.04)
8:09.36 (28.98) 8:38.47 (29.11) 9:07.54 (29.07) 9:36.56 (29.02)
10:05.69 (29.13) 10:34.77 (29.08) 11:03.83 (29.06) 11:32.61 (28.78)
12:01.37 (28.76) 12:30.12 (28.75) 12:58.87 (28.75) 13:27.76 (28.89)
13:56.43 (28.67) 14:25.07 (28.64) 14:54.05 (28.98) 15:22.53 (28.48)
15:50.67 (28.14)
7 Hug, Matt SO Um-Rolla-OZ 15:50.20 15:51.38 12
26.17 54.16 (27.99) 1:22.77 (28.61) 1:51.56 (28.79)
2:20.02 (28.46) 2:48.90 (28.88) 3:18.18 (29.28) 3:46.91 (28.73)
4:15.56 (28.65) 4:44.43 (28.87) 5:13.08 (28.65) 5:42.02 (28.94)
6:10.58 (28.56) 6:39.86 (29.28) 7:09.16 (29.30) 7:38.59 (29.43)
8:07.87 (29.28) 8:37.18 (29.31) 9:06.54 (29.36) 9:35.76 (29.22)
10:05.25 (29.49) 10:34.78 (29.53) 11:04.27 (29.49) 11:33.78 (29.51)
12:03.20 (29.42) 12:32.71 (29.51) 13:01.69 (28.98) 13:30.53 (28.84)
13:59.54 (29.01) 14:28.13 (28.59) 14:56.57 (28.44) 15:25.06 (28.49)
15:51.38 (26.32)
8 Veiga, Guilherme FR WSU 15:42.85 15:55.72 11
26.59 54.61 (28.02) 1:22.97 (28.36) 1:51.46 (28.49)
2:20.19 (28.73) 2:48.91 (28.72) 3:17.71 (28.80) 3:46.44 (28.73)
4:15.16 (28.72) 4:43.87 (28.71) 5:12.55 (28.68) 5:41.00 (28.45)
6:09.52 (28.52) 6:38.32 (28.80) 7:07.34 (29.02) 7:36.58 (29.24)
8:05.91 (29.33) 8:35.09 (29.18) 9:04.26 (29.17) 9:33.77 (29.51)
10:03.21 (29.44) 10:32.75 (29.54) 11:02.34 (29.59) 11:31.99 (29.65)
12:01.59 (29.60) 12:31.18 (29.59) 13:00.57 (29.39) 13:30.27 (29.70)
14:00.00 (29.73) 14:29.12 (29.12) 14:58.12 (29.00) 15:27.34 (29.22)
15:55.72 (28.38)
9 Tourtellotte, Joel SO Ucsd-SI 16:13.31 15:57.18 9
26.61 55.54 (28.93) 1:24.70 (29.16) 1:54.04 (29.34)
2:23.43 (29.39) 2:52.77 (29.34) 3:21.93 (29.16) 3:51.03 (29.10)
4:20.21 (29.18) 4:49.50 (29.29) 5:18.51 (29.01) 5:47.70 (29.19)
6:17.09 (29.39) 6:46.39 (29.30) 7:15.55 (29.16) 7:45.18 (29.63)
8:14.66 (29.48) 8:43.96 (29.30) 9:13.21 (29.25) 9:42.36 (29.15)
10:11.65 (29.29) 10:40.48 (28.83) 11:09.66 (29.18) 11:38.50 (28.84)
12:07.33 (28.83) 12:36.23 (28.90) 13:05.14 (28.91) 13:34.02 (28.88)
14:03.18 (29.16) 14:32.02 (28.84) 15:00.81 (28.79) 15:29.32 (28.51)
15:57.18 (27.86)
10 Troyer, Jared JR WSU 16:02.85 16:03.61 7
27.50 57.10 (29.60) 1:26.59 (29.49) 1:56.30 (29.71)
2:25.40 (29.10) 2:54.45 (29.05) 3:23.36 (28.91) 3:52.17 (28.81)
4:20.93 (28.76) 4:49.78 (28.85) 5:18.59 (28.81) 5:47.72 (29.13)
6:16.34 (28.62) 6:45.15 (28.81) 7:14.07 (28.92) 7:43.31 (29.24)
8:12.39 (29.08) 8:41.63 (29.24) 9:10.68 (29.05) 9:40.09 (29.41)
10:09.38 (29.29) 10:39.24 (29.86) 11:08.93 (29.69) 11:38.55 (29.62)
12:08.25 (29.70) 12:37.94 (29.69) 13:07.26 (29.32) 13:36.81 (29.55)
14:06.28 (29.47) 14:35.99 (29.71) 15:05.53 (29.54) 15:35.20 (29.67)
16:03.61 (28.41)
11 Baier, William SO Roadrunners-CC 16:12.48 16:04.09 6
27.14 56.38 (29.24) 1:25.90 (29.52) 1:55.15 (29.25)
2:24.66 (29.51) 2:54.43 (29.77) 3:23.75 (29.32) 3:53.27 (29.52)
4:23.03 (29.76) 4:52.27 (29.24) 5:21.54 (29.27) 5:51.01 (29.47)
6:20.40 (29.39) 6:49.92 (29.52) 7:19.41 (29.49) 7:48.91 (29.50)
8:18.57 (29.66) 8:47.85 (29.28) 9:17.09 (29.24) 9:46.42 (29.33)
10:15.49 (29.07) 10:44.87 (29.38) 11:14.27 (29.40) 11:43.53 (29.26)
12:12.93 (29.40) 12:42.46 (29.53) 13:11.71 (29.25) 13:40.95 (29.24)
14:10.47 (29.52) 14:39.25 (28.78) 15:08.44 (29.19) 15:37.24 (28.80)
16:04.09 (26.85)
12 Markou, Nick SR WSU 15:54.05 16:05.99 5
27.32 56.10 (28.78) 1:25.23 (29.13) 1:54.41 (29.18)
2:23.76 (29.35) 2:53.15 (29.39) 3:22.64 (29.49) 3:52.14 (29.50)
4:21.53 (29.39) 4:50.59 (29.06) 5:19.96 (29.37) 5:49.35 (29.39)
6:18.60 (29.25) 6:47.95 (29.35) 7:17.35 (29.40) 7:46.70 (29.35)
8:16.19 (29.49) 8:45.63 (29.44) 9:14.79 (29.16) 9:43.94 (29.15)
10:13.09 (29.15) 10:42.12 (29.03) 11:11.34 (29.22) 11:40.81 (29.47)
12:09.98 (29.17) 12:39.58 (29.60) 13:09.20 (29.62) 13:39.09 (29.89)
14:08.58 (29.49) 14:38.30 (29.72) 15:08.25 (29.95) 15:37.70 (29.45)
16:05.99 (28.29)
13 Al-Mansoor, Mansoor SO Roadrunners-CC 16:07.45 16:10.56 3.5
26.24 55.24 (29.00) 1:24.34 (29.10) 1:53.89 (29.55)
2:23.82 (29.93) 2:53.59 (29.77) 3:23.06 (29.47) 3:52.62 (29.56)
4:22.11 (29.49) 4:51.45 (29.34) 5:21.02 (29.57) 5:50.61 (29.59)
6:20.54 (29.93) 6:50.20 (29.66) 7:19.92 (29.72) 7:49.59 (29.67)
8:18.84 (29.25) 8:48.18 (29.34) 9:17.55 (29.37) 9:47.11 (29.56)
10:16.73 (29.62) 10:46.20 (29.47) 11:15.66 (29.46) 11:45.31 (29.65)
12:15.19 (29.88) 12:45.19 (30.00) 13:15.47 (30.28) 13:45.52 (30.05)
14:15.31 (29.79) 14:44.82 (29.51) 15:14.27 (29.45) 15:43.46 (29.19)
16:10.56 (27.10)
13 Chaves, Quin SR Roadrunners-CC 16:21.09 16:10.56 3.5
27.02 56.21 (29.19) 1:25.68 (29.47) 1:55.13 (29.45)
2:24.79 (29.66) 2:54.64 (29.85) 3:24.28 (29.64) 3:53.67 (29.39)
4:23.10 (29.43) 4:52.72 (29.62) 5:22.42 (29.70) 5:52.05 (29.63)
6:21.62 (29.57) 6:51.31 (29.69) 7:20.96 (29.65) 7:50.44 (29.48)
8:20.16 (29.72) 8:49.77 (29.61) 9:19.36 (29.59) 9:49.03 (29.67)
10:18.54 (29.51) 10:48.28 (29.74) 11:17.85 (29.57) 11:47.43 (29.58)
12:17.19 (29.76) 12:46.82 (29.63) 13:16.33 (29.51) 13:45.97 (29.64)
14:15.38 (29.41) 14:44.68 (29.30) 15:14.18 (29.50) 15:42.88 (28.70)
16:10.56 (27.68)
15 Salomone, Chris R SO West Chester 16:10.13 16:12.60 2
26.18 55.59 (29.41) 1:25.04 (29.45) 1:54.54 (29.50)
2:24.09 (29.55) 2:53.79 (29.70) 3:23.46 (29.67) 3:53.14 (29.68)
4:22.92 (29.78) 4:52.75 (29.83) 5:22.65 (29.90) 5:52.32 (29.67)
6:22.31 (29.99) 6:52.09 (29.78) 7:21.97 (29.88) 7:51.74 (29.77)
8:21.64 (29.90) 8:51.38 (29.74) 9:20.93 (29.55) 9:50.35 (29.42)
10:19.98 (29.63) 10:49.54 (29.56) 11:19.11 (29.57) 11:48.80 (29.69)
12:18.65 (29.85) 12:48.31 (29.66) 13:18.10 (29.79) 13:47.61 (29.51)
14:17.06 (29.45) 14:46.55 (29.49) 15:15.83 (29.28) 15:44.39 (28.56)
16:12.60 (28.21)
16 Davis, Tripp SR Delta-MS 16:05.52 16:15.03 1
26.11 54.41 (28.30) 1:23.02 (28.61) 1:52.01 (28.99)
2:20.93 (28.92) 2:49.80 (28.87) 3:18.90 (29.10) 3:48.07 (29.17)
4:17.38 (29.31) 4:46.68 (29.30) 5:16.63 (29.95) 5:46.34 (29.71)
6:16.19 (29.85) 6:46.28 (30.09) 7:16.04 (29.76) 7:46.39 (30.35)
8:16.59 (30.20) 8:46.69 (30.10) 9:16.40 (29.71) 9:47.07 (30.67)
10:16.80 (29.73) 10:46.62 (29.82) 11:17.07 (30.45) 11:46.95 (29.88)
12:17.69 (30.74) 12:48.21 (30.52) 13:19.25 (31.04) 13:49.67 (30.42)
14:20.31 (30.64) 14:49.96 (29.65) 15:19.50 (29.54) 15:47.78 (28.28)
16:15.03 (27.25)
17 Campbell, Grant JR DRURY 16:13.71 16:16.50
27.23 56.59 (29.36) 1:26.18 (29.59) 1:56.32 (30.14)
2:26.32 (30.00) 2:56.23 (29.91) 3:26.04 (29.81) 3:55.97 (29.93)
4:25.95 (29.98) 4:56.07 (30.12) 5:25.96 (29.89) 5:55.76 (29.80)
6:25.56 (29.80) 6:55.24 (29.68) 7:24.65 (29.41) 7:54.20 (29.55)
8:23.69 (29.49) 8:53.26 (29.57) 9:22.89 (29.63) 9:52.47 (29.58)
